paymentMethod.type Values
以下为 paymentMethod.type 的有效值,用于指定支付方式,长度 ≤ 32 字符。
字段名 | 类型 | M/O | 简要描述 | 举例 |
---|---|---|---|---|
card |
| O | 发送与信用卡/借记卡相关的交易信息 | |
|
| O | 加密的卡信息 | <=2048 字符 |
|
| O | 卡片信息结构 | |
|
| M | 卡号 | <=19 字符 |
|
| O | 有效期 | <=4 字符 |
|
| O | 安全码 | <=4 字符 |
|
| O | 持卡人姓名 | <=50 字符 |
|
| O | 是否需要在付款完成后生成令牌 | |
|
| O | 令牌有效期 | 1~365、0、not present |
|
| O | 令牌所属的组 ID | <=36 字符 |
|
| O | 卡数据输入方式 | <=128 字符 |
|
| O | 终端的 PIN 输入能力 | |
|
| O | 卡端数据输入能力 | 0、2、5、6、8、9、A |
|
| O | 适合银联 | 0、1、2 |
|
| O | 适合银联 | 0、1 |
e-wallet |
| O | 发送与电子钱包相关的交易信息 | |
|
| O | 电子钱包的支付品牌 | <=32 字符 |
|
| O | 客户支付码 | <=512 字符 |
|
| O | 微信小程序的用户 ID | <=64 字符 |
|
| O | 从微信分配给商家的 ID | <=64 字符 |
token |
| O | 使用保存的 token 发起交易 | |
|
| M | token 的值 | <=64 字符 |
|
| O | token 的种类 | gatewayToken、networkToken |
|
| O | 网络令牌的支付品牌 | Visa、Mastercard |
|
| O | 网络令牌的钱包 | SamsungPay、GooglePay、ApplePay、Fitbit、Garmin、MDESForMerchants、SRCClick2Pay |
|
| O | 此网络令牌持卡人的姓名 | <=50 字符 |
|
| O | 此网络令牌的有效期 | <=4 字符 |
|
| O | 此网络令牌的加密值 | <=2048 字符 |
|
| O | 此网络令牌的 eci | <=2 字符 |
points |
| O | 使用积分完成交易 | |
|
| M | 积分支付的支付品牌 | Citi_Points |
onlineBanking |
| O | 发送与网上银行相关的交易信息 | |
|
| M | 网银的支付品牌 | <=32 字符 |
bankTransfer |
| O | 发送与银行转账相关的交易信息 | |
|
| M | 虚拟账户的支付品牌 | |
buyNowPayLater |
| O | 发送与先买后付相关的交易信息 | |
|
| M | 先买后付的支付品牌 | <=32 字符 |
carrierBilling |
| O | 发送与运营商计费相关的交易信息 | |
|
| M | 支持运营商计费的支付品牌 | <=32 字符 |
prepaidCard |
| O | 发送与预付卡相关的交易信息 | |
|
| M | 预付卡的支付品牌 | <=32 字符 |
|
| M | 预付卡号 | <=32 字符 |
cash |
| O | 发送与现金支付相关的交易信息 | |
|
| M | 现金支付的支付品牌 | Daily_Yamazaki、Family_Mart_JPN、Lawson_JPN、Ministop_JPN、Seicomart、Seven_Eleven_JPN |
googlePay |
| O | 发送与 Google Pay 相关的交易信息 | |
|
| M | 包含敏感支付信息的加密数据部分 | <=5000 字符 |
|
| M | 属于哪个卡组 | Visa、Mastercard |
|
| O | 是否在付款后生成 token | |
|
| O | 令牌所属的组 ID | <=36 字符 |
|
| O | token 有效期 | 1~365、0、not present |
Updated 23 days ago